COG/COF显示模组全自动绑定机
光电显示设备
设备特点
专为小尺寸单边单颗IC&PFC而研发的高精度全自动COG(COF)/FOG(FOF)绑定设备;
特点: 小尺寸 、高精度
产品参数
序号 | 项目 | 规格 |
---|---|---|
1 | 产品大小 | 1”~ 7” |
2 | 产品材质 | 刚性屏、兼容柔性屏 |
3 | IC 数量 | 单边单颗 |
4 | FPC数量 | 单边单颗 |
5 | 整线效率 | 4.5S |
6 | 基板上料方式 | 人工(或配LCD上料机) |
7 | FPC上料方式 | 人工(或配FPC上料机) |
8 | 清洁方式 | 酒精擦拭+Plasma |
9 | ACF检测 | 视觉检测 |
10 | 位置校正 | CCD视觉校正 |
11 | 驱动 | COG:伺服+气缸; FOG:直线导轨+气缸 |
12 | ACF精度 | ±0.15mm |
13 | COG(COF)精度 | ±5μm |
14 | FOG(FOF)精度 | ±15μm |
推荐产品
联系我们获取尊享服务
联系我们